Date | M | T | W | T | F | S |
26-09-2022 to 01-10-2022 | 04 | 13 | 34 | 30 | 08 | 71 |
03-10-2022 to 08-10-2022 | 15 | 58 | 67 | 97 | 14 | 99 |
10-10-2022 to 15-10-2022 | 09 | 38 | 11 | 35 | 64 | 79 |
17-10-2022 to 22-10-2022 | 51 | 07 | 63 | 69 | 83 | 54 |
24-10-2022 to 29-10-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31-10-2022 to 05-11-2022 | 51 | 10 | 02 | 51 | 05 | 74 |
07-11-2022 to 12-11-2022 | 99 | 58 | 52 | 30 | 56 | 92 |
14-11-2022 to 19-11-2022 | 70 | 24 | 64 | 51 | 67 | 12 |
21-11-2022 to 26-11-2022 | 68 | 62 | 20 | 81 | 74 | 49 |
28-11-2022 to 03-12-2022 | 06 | 44 | 01 | 38 | 25 | 72 |
05-12-2022 to 10-12-2022 | 79 | 91 | 63 | 99 | 44 | 64 |
12-12-2022 to 17-12-2022 | 25 | 42 | 87 | 87 | 58 | 28 |
19-12-2022 to 24-12-2022 | 31 | 94 | 61 | 18 | 98 | 46 |
26-12-2022 to 31-12-2022 | 94 | 81 | 55 | 90 | 58 | 61 |
02-01-2023 to 07-01-2023 | 87 | 11 | 11 | 85 | 17 | 19 |
09-01-2023 to 14-01-2023 | 97 | 35 | 79 | 57 | 72 | 33 |
16-01-2023 to 21-01-2023 | 02 | 15 | 15 | 69 | 96 | 82 |
23-01-2023 to 28-01-2023 | 94 | 56 | 80 | ** | 89 | 15 |
30-01-2023 to 04-02-2023 | 48 | 38 | 48 | 30 | 47 | 12 |
06-02-2023 to 11-02-2023 | 44 | 95 | 53 | 11 | 22 | 92 |
13-02-2023 to 18-02-2023 | 80 | 39 | 52 | 68 | 67 | 73 |
20-02-2023 to 25-02-2023 | 43 | 11 | 50 | 12 | 26 | 56 |
27-02-2023 to 04-03-2023 | 51 | 94 | 85 | 60 | 37 | 16 |
06-03-2023 to 11-03-2023 | 14 | 34 | ** | 93 | 61 | 64 |
13-03-2023 to 18-03-2023 | 96 | 00 | 30 | 38 | 89 | 83 |
20-03-2023 to 25-03-2023 | 76 | 22 | 07 | 97 | 01 | 58 |
27-03-2023 to 01-04-2023 | 36 | 87 | 37 | 95 | 68 | 07 |
03-04-2023 to 08-04-2023 | 60 | 81 | 43 | 72 | 26 | 98 |
10-04-2023 to 15-04-2023 | 70 | 04 | 42 | 17 | 58 | 35 |
17-04-2023 to 22-04-2023 | 12 | 76 | 51 | 27 | 52 | 04 |
24-04-2023 to 29-04-2023 | 71 | 41 | 28 | 83 | 38 | 00 |
01-05-2023 to 06-05-2023 | 88 | 55 | 63 | 79 | 71 | 62 |
08-05-2023 to 13-05-2023 | 38 | 37 | 35 | 63 | 22 | 51 |
15-05-2023 to 20-05-2023 | 71 | 15 | 00 | 42 | 06 | 45 |
22-05-2023 to 27-05-2023 | 05 | 36 | 06 | 56 | 56 | 06 |
29-05-2023 to 03-06-2023 | 54 | 58 | 20 | 86 | 37 | 32 |
05-06-2023 to 10-06-2023 | 58 | 58 | 20 | 24 | 00 | 29 |
12-06-2023 to 17-06-2023 | 92 | 78 | 24 | 19 | 01 | 52 |
19-06-2023 to 24-06-2023 | 30 | 76 | 03 | 61 | 33 | 73 |
26-06-2023 to 01-07-2023 | 55 | 41 | 24 | 20 | 26 | 31 |
03-07-2023 to 08-07-2023 | 53 | 43 | 56 | 51 | 95 | 80 |
10-07-2023 to 15-07-2023 | 27 | 53 | 61 | 94 | 61 | 46 |
17-07-2023 to 22-07-2023 | 92 | 74 | 14 | 43 | 31 | 03 |
24-07-2023 to 29-07-2023 | 63 | 92 | 83 | 74 | 86 | 40 |
31-07-2023 to 05-08-2023 | 41 | 39 | 35 | 30 | 18 | 26 |
07-08-2023 to 12-08-2023 | 96 | 48 | 10 | 59 | 78 | 57 |
14-08-2023 to 19-08-2023 | 95 | ** | 98 | 74 | 64 | 84 |
21-08-2023 to 26-08-2023 | 13 | 00 | 92 | 01 | 76 | 67 |
28-08-2023 to 02-09-2023 | 62 | 24 | 22 | 12 | 99 | 60 |
04-09-2023 to 09-09-2023 | 18 | 29 | 25 | 19 | 18 | 51 |
11-09-2023 to 16-09-2023 | 95 | 77 | 69 | 37 | 81 | 12 |
18-09-2023 to 23-09-2023 | 57 | 32 | 03 | 70 | 95 | 54 |
25-09-2023 to 30-09-2023 | 78 | 60 | 10 |
Kalyan Jodi Chart - get daily updated kalyan Jodi Chart for free. Today's Kalyan Jodi Chart, Kalyan Jodi Chart of all years, kalyan pana chart. Kalyan chart, fix Kalyan Jodi Chart, Kalyan Jodi Chart Close, Kalyan Jodi Chart Jodi & Kalyan Jodi Chart 2023.