Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 Friday | 8 6 2 0 | 279 178 138 578 | 85 69 21 02 | 5 8 4 9 | 249 459 590 379 | 3 4 6 331 4 8 | |
28-09-2023 Thursday | 0 6 8 5 | 136 259 189 267 | 08 62 86 52 | 5 6 2 9 | 159 150 156 289 | Close Pass - 2 | 2 3 7 222 2 8 |
27-09-2023 Wednesday | 6 8 4 1 | 178 125 149 489 | 68 83 45 11 | 4 5 2 7 | 158 267 679 124 | 2 5 6 382 7 9 | |
26-09-2023 Tuesday | 1 7 9 8 | 245 124 234 189 | 11 73 98 87 | 6 2 0 8 | 457 237 235 170 | Close Pass - 0 | 1 3 6 002 9 9 |
25-09-2023 Monday | 3 9 2 6 | 689 135 480 123 | 37 95 21 62 | 1 5 8 5 | 489 357 170 159 | Open Pass - 9 | 1 2 6 931 4 8 |
23-09-2023 Saturday | 8 7 4 6 | 279 340 130 349 | 85 74 47 68 | 0 4 5 8 | 479 130 690 170 | Open Pass - 6 | 3 6 7 631 4 8 |
22-09-2023 Friday | 7 2 9 3 | 890 570 379 238 | 78 20 94 34 | 0 4 5 8 | 136 347 348 350 | Open Pass - 7 | 2 7 8 736 7 0 |
21-09-2023 Thursday | 8 9 5 6 | 350 478 230 259 | 84 99 58 62 | 1 3 4 5 | 380 670 680 690 | Close Pass - 1 Close Panna Pass - 380 | 6 8 8 213 8 0 |
20-09-2023 Wednesday | 1 7 8 0 | 489 269 468 569 | 12 79 84 03 | 0 1 4 8 | 280 560 130 468 | 1 2 9 254 5 6 | |
19-09-2023 Tuesday | 3 4 1 8 | 157 347 470 279 | 30 40 19 89 | 0 8 9 0 | 190 567 568 145 | Open Pass - 3 | 6 8 9 353 4 8 |
18-09-2023 Monday | 4 8 0 9 | 356 189 479 126 | 43 81 06 94 | 2 0 4 3 | 390 389 239 670 | 1 6 0 773 4 0 | |
16-09-2023 Saturday | 5 1 7 2 | 159 560 179 679 | 55 16 78 21 | 8 2 0 8 | 170 237 127 170 | Open Pass - 7 | 1 8 8 791 3 5 |
15-09-2023 Friday | 5 3 4 8 | 348 689 680 378 | 53 35 45 86 | 4 5 8 9 | 347 140 279 289 | 1 5 6 201 9 0 | |
14-09-2023 Thursday | 0 6 7 5 | 235 268 160 140 | 03 61 76 51 | 7 8 2 1 | 250 170 679 560 | Open Pass - 5 | 6 9 0 594 5 0 |
13-09-2023 Wednesday | 2 0 6 8 | 237 460 268 125 | 26 09 61 80 | 6 2 0 4 | 150 570 460 590 | 5 6 0 181 3 4 | |
12-09-2023 Tuesday | 4 6 3 5 | 239 367 346 348 | 44 66 30 59 | 4 3 9 6 | 248 148 270 358 | 3 8 0 181 3 4 | |
11-09-2023 Monday | 0 1 6 3 | 578 470 123 670 | 02 14 66 32 | 1 3 9 2 | 236 247 126 237 | Open Pass - 0 | 4 8 8 063 5 8 |
09-09-2023 Saturday | 1 4 5 2 | 137 680 140 246 | 15 46 58 29 | 0 6 2 4 | 460 358 345 167 | 4 4 9 716 7 8 | |
08-09-2023 Friday | 5 8 7 9 | 140 134 340 270 | 50 88 75 90 | 4 6 5 8 | 158 349 230 279 | Open Pass - 8 Close Pass - 8 Jodi Pass - 88 | 1 2 5 884 5 9 |
07-09-2023 Thursday | 4 9 7 5 | 239 478 890 348 | 45 94 79 56 | 1 4 8 4 | 245 149 567 590 | Open Pass - 9 Close Pass - 4 Jodi Pass - 94 | 2 7 0 944 0 0 |
06-09-2023 Wednesday | 1 0 6 3 | 137 370 349 490 | 17 06 64 32 | 3 1 0 2 | 346 489 578 345 | 3 6 9 861 2 3 | |
05-09-2023 Tuesday | 5 2 3 1 | 258 147 148 236 | 57 28 32 12 | 1 4 5 7 | 128 356 258 179 | 1 2 3 605 7 8 | |
04-09-2023 Monday | 2 6 7 4 | 345 268 179 248 | 23 61 70 47 | 6 1 9 7 | 240 579 568 124 | Open Pass - 4 | 1 3 0 453 4 8 |
02-09-2023 Saturday | 5 2 8 1 | 348 156 468 579 | 59 26 80 11 | 3 5 1 0 | 238 249 245 479 | Open Pass - 8 Close Pass - 3 | 1 2 5 836 8 9 |
01-09-2023 Friday | 9 1 6 4 | 379 245 123 356 | 91 13 67 45 | 0 5 7 3 | 190 357 278 346 | ||
31-08-2023 Thursday | 2 1 8 6 | 246 380 125 259 | 23 18 85 67 | 6 7 2 0 | 259 278 345 190 | 1 6 0 731 3 9 | |
30-08-2023 Wednesday | 4 3 7 0 | 789 346 458 127 | 45 31 70 01 | 7 2 1 1 | 467 679 380 236 | Open Pass - 3 | 1 4 8 337 8 8 |
29-08-2023 Tuesday | 6 1 7 5 | 367 128 458 249 | 60 18 74 51 | 3 7 4 6 | 689 124 248 169 | 1 3 8 205 5 0 | |
28-08-2023 Monday | 9 0 1 6 | 289 145 236 240 | 93 05 14 64 | 8 5 7 3 | 260 249 124 148 | 1 4 9 464 5 7 | |
26-08-2023 Saturday | 2 7 1 4 | 480 368 146 167 | 26 79 18 45 | 5 2 8 3 | 690 390 279 238 | 5 6 9 042 5 7 | |
25-08-2023 Friday | 0 8 4 7 | 235 468 356 179 | 08 85 40 78 | 4 8 3 8 | 789 125 689 279 | Open Pass - 7 | 4 6 7 774 5 8 |
Madhur Night Matka Guessing - get Madhur Night guessing for free. Today's Madhur Night guessing, Madhur Night fix Matka numbers, Madhur Night guessing forum & Madhur Night chart. Madhur Night guessing Patti, fix Madhur Night Open, Madhur Night Close, Madhur Night Jodi & Madhur Night Panna Matka numbers.