Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 Tuesday | 9 4 6 7 | 270 239 259 124 | 95 45 65 78 | 8 2 0 5 | 260 138 136 456 | Open Pass - 4 Close Pass - 5 Jodi Pass - 45 | 1 4 9 457 8 0 |
04-12-2023 Monday | 5 4 3 0 | 249 789 689 389 | 54 42 37 04 | 4 5 2 1 | 167 780 390 146 | 1 7 0 833 5 5 | |
02-12-2023 Saturday | 1 8 4 0 | 579 378 257 235 | 14 87 47 00 | 8 0 1 7 | 189 460 470 340 | Open Pass - 4 | 1 3 0 435 9 9 |
01-12-2023 Friday | 1 7 4 0 | 560 179 239 235 | 13 78 46 05 | 1 8 9 7 | 560 170 469 359 | Close Pass - 9 | 1 2 5 892 3 4 |
30-11-2023 Thursday | 4 6 9 2 | 167 123 180 138 | 45 65 93 25 | 6 1 4 3 | 367 245 239 346 | Open Pass - 9 Close Pass - 3 Jodi Pass - 93 | 3 7 9 937 7 9 |
29-11-2023 Wednesday | 4 3 9 1 | 590 490 126 489 | 40 34 97 12 | 5 4 9 7 | 267 590 568 890 | 1 1 5 785 6 7 | |
28-11-2023 Tuesday | 5 6 9 8 | 456 367 270 189 | 57 63 95 85 | 8 0 3 3 | 468 136 689 580 | Open Pass - 6 | 7 9 0 661 6 9 |
27-11-2023 Monday | 1 8 6 3 | 470 468 123 670 | 14 86 60 33 | 6 5 2 7 | 268 159 570 467 | 4 6 7 712 3 6 | |
25-11-2023 Saturday | 9 6 7 4 | 360 268 467 257 | 91 60 72 46 | 3 5 8 2 | 580 140 260 246 | Open Pass - 7 | 3 5 9 715 7 9 |
24-11-2023 Friday | 2 0 8 5 | 129 479 459 456 | 29 06 85 53 | 6 1 9 6 | 790 290 126 457 | Open Pass - 0 | 3 7 0 003 7 0 |
23-11-2023 Thursday | 8 1 5 0 | 468 128 258 389 | 87 15 56 03 | 3 7 9 8 | 120 890 135 125 | Close Pass - 7 | 1 2 3 671 7 9 |
22-11-2023 Wednesday | 7 6 8 1 | 340 123 350 560 | 74 64 82 14 | 3 6 2 4 | 689 790 138 167 | Open Pass - 1 | 1 2 8 173 4 0 |
21-11-2023 Tuesday | 1 4 2 5 | 579 356 480 159 | 17 42 23 59 | 3 1 8 6 | 580 236 378 240 | Close Pass - 3 | 5 7 8 031 6 6 |
20-11-2023 Monday | 0 8 2 6 | 569 459 679 358 | 03 82 24 63 | 9 4 3 6 | 568 158 256 790 | Close Pass - 9 | 1 5 9 594 7 8 |
09-11-2023 Thursday | 0 9 6 3 | 127 478 790 490 | 01 97 64 35 | 0 6 1 7 | 578 123 380 179 | Open Pass - 9 | 1 3 5 981 2 5 |
08-11-2023 Wednesday | 8 2 7 1 | 369 147 458 470 | 80 28 75 11 | 7 1 3 8 | 359 236 256 260 | Close Pass - 7 | 3 5 5 379 9 9 |
07-11-2023 Tuesday | 0 2 8 1 | 235 237 189 489 | 01 22 80 19 | 8 0 5 7 | 468 127 258 467 | 5 8 0 327 7 8 | |
06-11-2023 Monday | 9 5 1 6 | 180 258 137 358 | 95 56 11 68 | 9 3 0 7 | 234 346 578 467 | Close Pass - 7 | 5 7 8 078 9 0 |
04-11-2023 Saturday | 1 0 5 3 | 470 569 159 148 | 14 01 57 30 | 1 9 7 0 | 579 469 124 127 | Open Pass - 3 | 2 3 8 324 9 9 |
03-11-2023 Friday | 6 9 4 1 | 367 478 590 489 | 67 99 48 17 | 5 8 2 9 | 780 260 345 478 | Open Pass - 9 | 9 0 0 942 5 7 |
02-11-2023 Thursday | 5 7 1 3 | 140 467 579 247 | 57 70 15 31 | 9 4 0 1 | 234 347 235 137 | Open Pass - 3 | 7 8 8 337 7 9 |
01-11-2023 Wednesday | 2 6 1 4 | 246 240 245 590 | 20 66 10 48 | 5 4 0 0 | 140 248 389 569 | Open Pass - 1 | 3 3 5 194 5 0 |
31-10-2023 Tuesday | 8 4 3 7 | 468 248 247 250 | 81 47 33 76 | 2 8 6 7 | 129 378 178 250 | 6 0 0 616 6 9 | |
30-10-2023 Monday | 8 5 6 4 | 279 249 457 789 | 83 54 67 40 | 3 8 5 4 | 238 189 348 149 | Close Pass - 4 | 3 6 0 941 6 7 |
28-10-2023 Saturday | 6 3 0 5 | 169 256 578 159 | 64 36 09 53 | 0 7 5 3 | 145 458 230 689 | 1 2 8 111 2 8 | |
27-10-2023 Friday | 1 7 2 8 | 128 458 679 170 | 17 79 26 85 | 8 9 6 9 | 279 289 457 568 | Open Pass - 7 | 4 6 7 757 8 0 |
26-10-2023 Thursday | 9 8 1 6 | 289 170 380 349 | 92 83 18 68 | 5 1 8 9 | 267 236 125 126 | 1 5 6 261 6 9 | |
25-10-2023 Wednesday | 0 9 4 6 | 190 180 257 349 | 05 97 44 67 | 3 1 7 0 | 238 380 467 460 | 1 6 8 541 6 7 | |
24-10-2023 Tuesday | 3 1 8 7 | 148 137 468 467 | 34 14 80 75 | 1 0 2 9 | 579 578 138 135 | 6 9 0 552 5 8 | |
23-10-2023 Monday | 9 6 4 0 | 379 150 680 280 | 96 65 45 00 | 1 3 8 0 | 137 346 189 145 | 3 4 4 171 2 4 | |
21-10-2023 Saturday | 6 1 7 0 | 367 678 340 370 | 64 13 72 02 | 1 9 2 6 | 560 126 129 240 | Close Pass - 1 | 2 5 8 512 3 6 |
Diamond Matka Guessing - get Diamond guessing for free. Today's Diamond guessing, Diamond fix Matka numbers, Diamond guessing forum & Diamond chart. Diamond guessing Patti, fix Diamond Open, Diamond Close, Diamond Jodi & Diamond Panna Matka numbers.