Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 Saturday | 9 7 8 3 | 360 890 125 346 | 97 74 84 37 | 0 5 4 2 | 280 357 239 246 | 5 5 0 015 7 9 | |
22-09-2023 Friday | 9 8 5 4 | 360 369 258 167 | 97 87 56 40 | 4 1 2 5 | 347 245 237 230 | 1 3 7 173 5 9 | |
21-09-2023 Thursday | 1 8 5 2 | 489 170 780 138 | 17 89 51 25 | 3 5 7 1 | 157 140 359 146 | 4 0 0 401 9 0 | |
20-09-2023 Wednesday | 1 3 0 7 | 137 580 370 368 | 18 33 03 75 | 0 7 4 2 | 280 359 130 147 | ||
19-09-2023 Tuesday | 1 0 6 2 | 146 370 349 156 | 13 06 68 21 | 9 6 7 2 | 126 457 278 345 | 1 4 0 553 3 9 | |
18-09-2023 Monday | 6 5 3 1 | 178 140 120 560 | 66 52 36 16 | 9 7 1 2 | 469 124 380 246 | Close Pass - 7 | 6 6 8 071 6 0 |
16-09-2023 Saturday | 6 5 4 8 | 358 230 130 468 | 62 52 42 81 | 5 8 9 4 | 690 567 379 158 | Close Pass - 9 | 2 4 6 292 3 4 |
15-09-2023 Friday | 9 4 6 5 | 180 158 169 230 | 93 48 61 50 | 6 0 5 3 | 259 280 159 148 | ||
14-09-2023 Thursday | 7 0 6 8 | 160 578 790 170 | 74 06 65 82 | 8 9 5 4 | 279 289 456 239 | Open Pass - 7 | 4 6 7 704 7 9 |
13-09-2023 Wednesday | 6 2 4 0 | 178 480 590 370 | 68 23 46 04 | 2 5 0 6 | 345 140 235 150 | 4 5 0 993 8 8 | |
12-09-2023 Tuesday | 6 7 1 8 | 268 890 290 125 | 63 71 18 85 | 2 0 9 7 | 156 370 360 458 | Close Pass - 9 | 1 6 7 491 9 9 |
11-09-2023 Monday | 5 9 3 7 | 780 180 346 278 | 56 92 31 70 | 2 8 5 7 | 156 189 258 890 | Close Pass - 7 | 1 3 6 074 6 7 |
09-09-2023 Saturday | 9 8 5 3 | 568 125 348 580 | 95 81 59 35 | 2 0 1 5 | 589 578 245 357 | Open Pass - 9 | 2 3 4 935 8 0 |
08-09-2023 Friday | 8 6 9 5 | 350 457 360 690 | 89 62 97 50 | 3 1 4 7 | 120 380 680 458 | Close Pass - 3 | 2 2 8 231 4 8 |
07-09-2023 Thursday | 6 5 3 2 | 150 258 689 390 | 66 52 30 24 | 7 1 0 4 | 124 146 190 248 | Open Pass - 3 Open Panna Pass - 689 | 6 8 9 351 6 8 |
06-09-2023 Wednesday | 0 6 9 7 | 127 169 270 340 | 03 64 96 79 | 9 5 8 0 | 135 159 260 479 | Close Pass - 9 | 1 5 8 491 8 0 |
05-09-2023 Tuesday | 2 8 7 3 | 156 170 340 157 | 26 83 71 30 | 9 4 6 1 | 270 167 457 245 | Open Pass - 7 | 1 3 3 772 5 0 |
04-09-2023 Monday | 7 0 6 3 | 368 569 457 689 | 79 03 65 36 | 1 9 5 0 | 245 360 267 136 | Close Pass - 1 | 1 3 0 413 8 0 |
02-09-2023 Saturday | 2 6 5 9 | 570 367 249 135 | 20 67 52 93 | 1 0 7 0 | 560 479 179 569 | Open Pass - 2 | 1 1 0 223 9 0 |
01-09-2023 Friday | 1 3 4 8 | 489 490 789 369 | 19 31 46 89 | 3 2 0 9 | 157 138 127 126 | 1 5 9 574 5 8 | |
31-08-2023 Thursday | 2 3 0 9 | 138 247 280 289 | 25 31 01 98 | 5 2 6 7 | 230 237 123 160 | Close Pass - 2 | 9 9 0 822 2 8 |
30-08-2023 Wednesday | 3 2 5 8 | 120 345 249 279 | 31 27 55 85 | 6 4 2 1 | 259 356 138 380 | Open Pass - 3 Close Pass - 2 | 5 8 0 321 2 9 |
29-08-2023 Tuesday | 4 6 0 7 | 789 178 190 179 | 44 65 08 78 | 2 1 3 8 | 156 146 157 279 | Open Pass - 0 Close Pass - 3 | 4 6 0 032 5 6 |
28-08-2023 Monday | 7 4 0 2 | 250 680 145 679 | 70 49 05 21 | 9 0 6 1 | 180 370 457 560 | 4 9 0 341 1 2 | |
26-08-2023 Saturday | 2 4 1 3 | 390 149 146 238 | 22 42 19 31 | 8 6 9 2 | 125 349 450 570 | Open Pass - 4 | 4 4 6 452 3 0 |
25-08-2023 Friday | 4 6 5 1 | 239 150 249 137 | 46 64 56 12 | 2 5 9 4 | 156 348 135 257 | 2 6 0 812 4 5 | |
24-08-2023 Thursday | 5 3 6 7 | 690 670 358 467 | 59 31 62 77 | 2 9 3 4 | 480 270 139 149 | Close Pass - 4 | 4 6 9 941 3 0 |
23-08-2023 Wednesday | 7 1 6 4 | 250 146 349 680 | 70 19 64 43 | 8 3 5 4 | 260 157 780 680 | Open Pass - 6 Close Pass - 4 Jodi Pass - 64 | 3 3 0 642 4 8 |
22-08-2023 Tuesday | 2 8 0 5 | 570 260 460 159 | 20 83 01 59 | 8 3 7 9 | 468 139 359 270 | Open Pass - 5 | 4 4 7 501 3 6 |
21-08-2023 Monday | 7 2 9 8 | 359 246 469 125 | 77 22 91 84 | 2 4 0 7 | 129 149 127 278 | Open Pass - 7 Close Pass - 2 | 2 6 9 721 3 8 |
19-08-2023 Saturday | 6 1 3 0 | 790 137 238 136 | 62 18 36 09 | 3 2 1 6 | 490 345 560 178 | 6 9 0 557 8 0 |
Rajdhani Day Matka Guessing - get Rajdhani Day guessing for free. Today's Rajdhani Day guessing, Rajdhani Day fix Matka numbers, Rajdhani Day guessing forum & Rajdhani Day chart. Rajdhani Day guessing Patti, fix Rajdhani Day Open, Rajdhani Day Close, Rajdhani Day Jodi & Rajdhani Day Panna Matka numbers.