Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 Saturday | 7 2 6 0 | 467 237 169 569 | 72 21 66 02 | 0 8 6 1 | 479 134 457 489 | Open Pass - 2 | 4 8 0 222 3 7 |
22-09-2023 Friday | 5 6 7 8 | 140 150 458 279 | 55 63 74 86 | 6 2 0 9 | 268 156 370 180 | 1 4 4 974 5 8 | |
21-09-2023 Thursday | 9 4 7 5 | 360 789 250 348 | 92 46 76 56 | 6 7 8 2 | 268 250 134 129 | Open Pass - 9 Close Pass - 2 Jodi Pass - 92 | 1 3 5 925 7 0 |
20-09-2023 Wednesday | 6 4 2 7 | 457 239 589 160 | 65 49 24 77 | 7 3 9 1 | 179 157 450 380 | Close Pass - 9 | 2 5 8 591 2 6 |
19-09-2023 Tuesday | 9 3 6 2 | 450 346 358 480 | 93 33 63 23 | 9 1 2 3 | 180 128 237 120 | Open Pass - 6 | 2 7 7 602 4 4 |
18-09-2023 Monday | 4 1 6 2 | 248 380 150 390 | 44 17 61 27 | 4 3 7 0 | 590 490 359 370 | 3 7 0 053 4 8 | |
17-09-2023 Sunday | 8 7 9 2 | 279 160 360 679 | 80 72 92 25 | 5 1 4 8 | 249 128 167 279 | 5 7 8 031 2 0 | |
16-09-2023 Saturday | 0 8 4 7 | 569 459 130 250 | 05 88 43 76 | 4 8 9 6 | 158 170 450 349 | Open Pass - 7 | 3 7 7 714 7 0 |
15-09-2023 Friday | 0 6 3 4 | 460 169 139 239 | 03 60 35 47 | 8 9 1 5 | 378 568 560 168 | 9 0 0 933 4 6 | |
14-09-2023 Thursday | 2 6 3 1 | 679 178 580 380 | 25 60 36 17 | 8 6 4 3 | 459 367 149 670 | Close Pass - 8 | 4 5 6 582 2 4 |
13-09-2023 Wednesday | 3 9 2 1 | 256 360 390 489 | 32 93 28 18 | 8 3 1 9 | 468 139 146 450 | Close Pass - 3 | 1 5 9 531 4 8 |
12-09-2023 Tuesday | 9 6 2 5 | 289 259 246 357 | 96 61 21 53 | 4 8 5 0 | 347 170 690 280 | 1 7 9 774 6 7 | |
11-09-2023 Monday | 3 5 7 8 | 247 159 250 350 | 32 56 73 89 | 8 5 2 2 | 350 357 390 237 | Open Pass - 3 | 6 7 0 311 3 7 |
10-09-2023 Sunday | 4 6 2 1 | 257 790 138 290 | 49 69 20 18 | 8 7 0 3 | 350 179 190 490 | Close Pass - 8 | 3 5 0 883 6 9 |
09-09-2023 Saturday | 3 4 5 7 | 490 347 780 359 | 33 45 55 71 | 6 9 3 1 | 457 126 148 146 | Open Pass - 7 Close Pass - 9 | 1 6 0 799 0 0 |
08-09-2023 Friday | 6 3 5 0 | 457 120 267 145 | 62 34 58 08 | 3 0 4 1 | 580 389 239 470 | 4 4 0 857 8 0 | |
07-09-2023 Thursday | 8 5 3 4 | 459 249 157 149 | 86 54 38 41 | 5 7 6 9 | 456 160 259 289 | Close Pass - 7 | 4 8 9 178 9 0 |
06-09-2023 Wednesday | 8 4 2 1 | 189 248 129 678 | 85 44 25 16 | 5 7 3 6 | 357 458 247 240 | Open Pass - 1 Close Pass - 7 | 2 3 6 178 9 0 |
05-09-2023 Tuesday | 2 6 8 5 | 147 123 378 258 | 28 68 81 50 | 6 1 7 1 | 457 579 340 579 | Open Pass - 8 | 2 8 8 892 3 4 |
04-09-2023 Monday | 6 0 5 2 | 169 280 168 156 | 64 05 50 21 | 0 7 1 9 | 190 368 678 289 | 5 5 9 925 8 9 | |
03-09-2023 Sunday | 7 0 1 5 | 179 136 560 357 | 76 05 18 52 | 6 2 0 4 | 123 679 578 167 | Close Pass - 0 | 6 8 8 202 2 6 |
02-09-2023 Saturday | 3 9 1 4 | 346 379 290 167 | 31 98 13 49 | 8 1 5 9 | 170 579 230 289 | Open Pass - 4 | 1 1 2 462 4 0 |
01-09-2023 Friday | 2 4 1 9 | 147 149 236 135 | 23 43 15 93 | 5 3 7 4 | 456 346 179 239 | Open Pass - 4 Close Pass - 3 Jodi Pass - 43 | 2 3 9 431 4 8 |
31-08-2023 Thursday | 7 9 6 3 | 124 478 123 580 | 76 92 66 34 | 4 2 7 1 | 239 129 269 489 | Close Pass - 4 | 4 5 6 545 9 0 |
30-08-2023 Wednesday | 9 8 2 1 | 180 125 345 146 | 99 82 21 11 | 6 2 4 2 | 259 570 356 390 | Open Pass - 8 Close Pass - 2 Jodi Pass - 82 | 4 5 9 822 4 6 |
29-08-2023 Tuesday | 5 1 9 7 | 258 470 135 179 | 59 14 90 70 | 7 1 0 5 | 467 579 578 267 | Close Pass - 0 | 1 1 2 405 5 0 |
28-08-2023 Monday | 8 7 9 5 | 170 250 450 267 | 88 70 92 55 | 8 4 1 6 | 134 590 245 367 | 6 8 8 271 3 3 | |
27-08-2023 Sunday | 7 0 1 2 | 179 578 245 480 | 74 01 13 24 | 8 4 9 3 | 350 158 289 346 | Close Pass - 9 | 1 4 0 594 6 9 |
26-08-2023 Saturday | 2 9 3 1 | 129 360 238 245 | 23 93 37 10 | 1 5 0 7 | 128 140 578 278 | 1 3 6 026 6 0 | |
25-08-2023 Friday | 1 7 4 0 | 579 160 158 460 | 12 78 48 06 | 5 3 6 7 | 348 689 367 368 | Close Pass - 3 | 4 7 8 932 3 8 |
24-08-2023 Thursday | 4 7 3 2 | 167 160 490 570 | 40 76 39 28 | 6 7 4 0 | 178 124 239 578 | Close Pass - 0 | 6 7 7 001 3 6 |
Madhur Day Matka Guessing - get Madhur Day guessing for free. Today's Madhur Day guessing, Madhur Day fix Matka numbers, Madhur Day guessing forum & Madhur Day chart. Madhur Day guessing Patti, fix Madhur Day Open, Madhur Day Close, Madhur Day Jodi & Madhur Day Panna Matka numbers.